PUA Program Assessment
Interdisciplinary academic programs that integrate two or more scientific disciplines through which the university grants degrees in overlapping, interdisciplinary, or transdisciplinary fields (Multidisciplinary / Interdisciplinary / Transdisciplinary)
| Faculty | Program | Assessment |
| Pharmacy | Bachelor Degree in Pharmacy Pharm D | Multidisciplinary |
| Bachelor Degree in Pharmacy Pharm D Clinical | Interdisciplinary | |
| Master’s Degree in Pharmaceutical (Chemistry) | Interdisciplinary | |
| Master’s Degree in Pharmacology and Toxicology | Interdisciplinary | |
| Master’s Degree in Pharmaceutics & Pharmaceutical Technology | Interdisciplinary | |
| Dentistry | Bachelor Degree in Dental and Oral Surgery | Interdisciplinary |
| Master’s Program in Prosthodontics and Dental Implants | Interdisciplinary | |
| Master’s Program in Endodontics | Interdisciplinary | |
| Master Program in Pediatric Dentistry | Interdisciplinary | |
| Master’s program in Restorative and esthetic Dentistry | Interdisciplinary | |
| Engineering | Architectural Engineering Program | Transdisciplinary |
| Computer Engineering Program | Interdisciplinary | |
| Electrical Communications Engineering Program | Multidisciplinary | |
| Power and Control Engineering Program | Multidisciplinary | |
| Mechanical Power Engineering Program | Multidisciplinary | |
| Industrial and Manufacturing Program | Multidisciplinary | |
| Petrochemicals Engineering Program | Interdisciplinary | |
| Construction Engineering and Management Program | Interdisciplinary | |
| Master of Engineering Sciences in Architectural Engineering | Transdisciplinary | |
| Master of Engineering Sciences in Petrochemicals | Interdisciplinary | |
| Faculty | Program | Assessment |
| Financial and Administrative Sciences | Bachelor’s Degree in Business Administration | Multidisciplinary |
| Languages and Translation | Bachelor’s degree in Linguistic Engineering | Multidisciplinary |
| Bachelor’s degree in English Language and Translation | Multidisciplinary | |
| Bachelor’s degree in French Language and Translation | Multidisciplinary | |
| Bachelor’s degree in Chinese Language and Translation | Multidisciplinary | |
| Bachelor’s degree in Spanish Language and Translation | Multidisciplinary | |
| Bachelor’s degree in Turkish Language and Translation | Multidisciplinary | |
| Master Degree in Translation and Linguistics | Multidisciplinary | |
| Legal Studies and International Relations | Bachelor of Legal Studies and International Relations | Interdisciplinary |
| Tourism and Hotel Management | Bachelor Degree in Tourism | Interdisciplinary |
| Bachelor Degree in Hotels Management | Interdisciplinary | |
| Physical Therapy | Bachelor Degree in Physical Therapy | Interdisciplinary |
| Mass Communication | Bachelor of Mass Communication | Interdisciplinary |
| Faculty | Program | Assessment |
| Applied Health Sciences Technology | Bachelor Degree in Medical Laboratory Technology | Interdisciplinary |
| Bachelor Degree in Biomedical Equipment Technology | Interdisciplinary | |
| Bachelor Degree in Radiology and Medical Imaging Technology | Interdisciplinary | |
| Bachelor Degree in Optical Technology | Interdisciplinary | |
| Bachelor Degree in Nutrition and Food Safety Technology | Multidisciplinary | |
| Bachelor Degree in Critical Care and Anesthesia Technology | Interdisciplinary | |
| Bachelor Degree in Dental Prostheses Manufacture Technology | Interdisciplinary | |
| Arts and Design | Bachelor Degree in Décor – Interior Design | Interdisciplinary |
| Bachelor Degree in Décor – Expressive Arts | Interdisciplinary | |
| Bachelor Degree in Graphic – Graphic Design | Multidisciplinary | |
| Bachelor Degree in Graphic – Illustration | Interdisciplinary | |
| Bachelor Degree in Media Arts – Digital Media | Multidisciplinary | |
| Bachelor Degree in Media Arts – Animation and Video Film | Interdisciplinary | |
| Bachelor Degree in Painting – Drawing and Painting | Multidisciplinary | |
| Bachelor Degree in Painting – Mural Design | Multidisciplinary | |
| Bachelor Degree in Fashion Design | Interdisciplinary | |
| Computer Science and Artificial Intelligence | Bachelor Degree in Computer Science and Artificial Intelligence | Interdisciplinary |
Summary:
| Program Assessment | No. of Programs |
| Interdisciplinary | 30 |
| Multidisciplinary | 18 |
| Transdisciplinary | 2 |
| Total | 50 |
