المتطلبات العامة والإعلامية الإجبارية
5 مقررات دراسية=11 ساعة دراسية معتمدة
| كود المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات المعتمدة | النظري | العملي | المستوى | المتطلب السابق |
| COM (300) N | أخلاقيات الإعلام وتشريعاته | 3 | 2 | 2 | الثالث | ……… |
| UGE (03) | اللغة الإنجليزية (3) | 2 | – | 6 | الثالث | UGE (02) |
| COM (301) N | بحوث الاعلام الكمية والكيفية | 3 | 2 | 2 | الثالث | ……… |
| COM (302) N | صوتيات وإلقاء | 3 | 2 | 2 | الثالث | ……… |
| الإجمــــالي | 11 | – | – | |||
المتطلبات العامة والإعلامية الاختيارية
مقرر دراسى = 3 ساعات دراسية معتمدة
| كود المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات المعتمدة | النظري | العملي | المستوى | المتطلب السابق |
| COM(303) N | مبادئ الاحصاء وتطبيقاتها الإعلامية | 3 | 3 | – | الثالث | …….. |
| COM(304) N | إدارة المؤسسات الإعلامية | 3 | 3 | – | الثالث | |
| COM(305) N | الإعلام و الوعي العالمي | 3 | 3 | – | الثالث | …….. |
| الإجمــــالي | 3 | – | – | |||
المقررات الحرة الاختيارية
مقرر دراسي = 2 ساعة معتمدة
| كود المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات المعتمدة | النظري | العملي | المستوى | المتطلب السابق |
| GEN(300) N | السياحة والإدارة الفندقية | 2 | 1 | 2 | الثالث | …….. |
| GEN(301) N | مبادئ علم الجمال | 2 | 1 | 2 | الثالث | |
| GEN(302) N | تاريخ الفن | 2 | 1 | 2 | الثالث | …….. |
| الإجمــــالي | 2 | – | – | |||
أولا: الصحافة و النشر الرقمي
مسار الصحافة
متطلبات التخصص الإجبارية
5 مقررات دراسية= 23 ساعة معتمدة
| كود المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات المعتمدة | النظري | العملي | المستوى | المتطلب السابق |
| PRS (300) N | المعمل الصحفي | 3 | – | 6 | الثالث | |
| PRS (301) N | التغطية الاخبارية | 3 | 2 | 2 | الثالث | |
| PRS (302) N | الحملات الصحفية | 3 | 2 | 2 | الثالث | |
| PRS (303) N | الإخراج الصحفي | 3 | 2 | 2 | الثالث | |
| PRS (307) N | التدريب الميدانى | 11 | – | 22 | الثالث | |
| الإجمــــالي | 23 | – | – | |||
متطلبات التخصص الاختيارية
مقرر دراسى واحد= 3 ساعات معتمدة
| كود المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات المعتمدة | النظري | العملي | المستوى | المتطلب السابق |
| PRS (304) N | تكنولوجيا الصحافة والطباعة | 3 | 2 | 2 | الثالث | |
| PRS (305) N | الصحافة المتخصصة | 3 | 2 | 2 | الثالث | |
| PRS (306) N | انتاج الوسائط المتعددة | 3 | 2 | 2 | الثالث | |
| الإجمــــالي | 3 | – | – | |||
مسار النشر الرقمي
متطلبات التخصص الإجبارية
5 مقررات دراسية= 23 ساعة معتمدة
| كود المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات المعتمدة | النظري | العملي | المستوى | المتطلب السابق |
| EMED(300) N | معمل النشر الرقمى | 3 | – | 6 | الثالث | |
| EMED(301) N | انتاج وتصميم المواقع المتخصصة | 3 | 2 | 2 | الثالث | |
| EMED(302) N | تقنيات التصوير الإلكترونى | 3 | 2 | 2 | الثالث | |
| EMED(303) N | إنتاج الصحافة الالكترونية | 3 | 2 | 2 | الثالث | |
| EMED(307) N | التدريب الميدانى | 11 | – | 22 | الثالث | |
| الإجمــــالي | 23 | – | – | |||
متطلبات التخصص الاختيارية
مقرر دراسى واحد= 3 ساعات معتمدة
| كود المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات المعتمدة | النظري | العملي | المستوى | المتطلب السابق |
| EMED(304) N | ادارة المواقع الالكترونية | 3 | 2 | 2 | الثالث | |
| EMED(305) N | الكتابة على شبكة الإنترنت | 3 | 2 | 2 | الثالث | |
| EMED(306) N | صحافة البيانات و الانفوجراف | 3 | 2 | 2 | الثالث | |
| الإجمــــالي | 3 | – | – | |||
ثانياً: قسم العلاقات العامة والاتصالات التسويقية:
مسار العلاقات العامة
متطلبات التخصص الإجبارية
5 مقررات دراسية= 23 ساعة دراسية معتمدة
| كود المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات المعتمدة | النظري | العملي | المستوى | المتطلب السابق |
| PR (300) N | معمل العلاقات العامة و الاعلان | 3 | – | 6 | الثالث | |
| PR (301) N | استراتيجيات العلاقات العامة | 3 | 2 | 2 | الثالث | |
| PR (302) N | نظريات الإعلام في العلاقات العامة | 3 | 2 | 2 | الثالث | |
| PR (303) N | الحملات الاعلامية فى مجال العلاقات العامة | 3 | 2 | 2 | الثالث | |
| PR (307) N | التدريب الميدانى | 11 | – | 22 | الثالث | |
| الإجمــــالي | 23 | – | – | |||
متطلبات التخصص الاختيارية
مقرر دراسى واحد= 3 ساعات معتمدة
| كود المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات المعتمدة | النظري | العملي | المستوى | المتطلب السابق |
| PR (304) N | القائم بالاتصال فى العلاقات العامة | 3 | 2 | 2 | الثالث | |
| PR (305) N | التخطيط و رعاية الحدث | 3 | 2 | 2 | الثالث | |
| PR (306) N | إدارة الازمات فى العلاقات العامة | 3 | 2 | 2 | الثالث | |
| الإجمــــالي | 3 | – | – | |||
مسار الاتصالات التسويقية
المتطلبات العامة والإعلامية الإجبارية
5 مقررات دراسية =23 ساعات معتمدة
| كود المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات المعتمدة | النظري | العملي | المستوى | المتطلب السابق |
| MC(300) N | معمل الاتصالات التسويقية | 3 | – | 6 | الثالث | |
| MC (301) N | الاتصالات التسويقية المتكاملة | 3 | 2 | 2 | الثالث | |
| MC (302) N | استراتيجيات التسويق و الاعلام | 3 | 2 | 2 | الثالث | |
| MC (303) N | انتاج الحملات الاعلانية | 3 | 2 | 2 | الثالث | |
| MC (307) N | التدريب الميدانى | 11 | – | 22 | الثالث | |
| الإجمــــالي | 23 | – | – | |||
المتطلبات التخصص الاختيارية
مقرر دراسي واحد = 3 ساعات معتمدة
| كود المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات المعتمدة | النظري | العملي | المستوى | المتطلب السابق |
| MC (304) N | بحوث السوق | 3 | 2 | 2 | الثالث | |
| MC (305) N | دراسة الجدوى | 3 | 2 | 2 | الثالث | |
| MC (306) N | تصميم و انتاج الاعلان | 3 | 2 | 2 | الثالث | |
| الإجمــــالي | 3 | – | – | |||
ثالثاً: قسم الراديو والتليفزيون:
مسار الراديو:
المقررات الحرة الاجبارية
مقررات دراسيه = 23 ساعة معتمدة5
| كود المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات المعتمدة | النظري | العملي | المستوى | المتطلب السابق |
| RAD(300) N | معمل الراديو | 3 | – | 6 | الثالث | |
| RAD(301) N | كتابة السيناريو الإذاعي | 3 | 2 | 2 | الثالث | |
| RAD(302) N | الاخراج و المونتاج | 3 | 2 | 2 | الثالث | |
| RAD(303) N | انتاج البرامج الوثائقية | 3 | 2 | 2 | الثالث | |
| RAD(307) N | التدريب الميدانى | 11 | – | 22 | الثالث | |
| الإجمــــالي | 23 | – | – | |||
متطلبات التخصص الإختيارية
مقررات دراسي واحد= 3 ساعات معتمدة
| كود المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات المعتمدة | النظري | العملي | المستوى | المتطلب السابق |
| RAD(304) N | الصحافة الاذاعية | 3 | 2 | 2 | الثالث | |
| RAD(305) N | برامج وسائل الاعلام الالكترونية | 3 | 2 | 2 | الثالث | |
| RAD(306) N | الدراما فى الراديو | 3 | 2 | 2 | الثالث | |
| الإجمــــالي | 3 | – | – | |||
مسار الانتاج التليفزيوني:
متطلبات التخصص الاجبارية
مقررات دراسيه = 23ساعات معتمدة5
| كود المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات المعتمدة | النظري | العملي | المستوى | المتطلب السابق |
| PTV(300) N | معمل الانتاج التليفزيونى | 3 | – | 6 | الثالث | |
| PTV(301) N | كتابة السيناريو التليفزيوني | 3 | 2 | 2 | الثالث | |
| PTV(302) N | انتاج الافلام الوثائقية والبرامج التسجيلية | 3 | 2 | 2 | الثالث | RTV (201) |
| PTV(303) N | الاخراج والمونتاج | 3 | 2 | 2 | الثالث | |
| PTV(307) N | التدريب الميدانى | 11 | – | 22 | الثالث | |
| 23 | – | – | ||||
متطلبات التخصص الإختيارية
مقرر دراسى واحد =3 ساعات معتمدة
| كود المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات المعتمدة | النظري | العملي | المستوى | المتطلب السابق |
| PTV(304) N | الانتاج التليفزيونى المتقدم | 3 | 2 | 2 | الثالث | |
| PTV(305) N | الإضاءة والتصوير التليفزيوني | 3 | 2 | 2 | الثالث | |
| PTV(306) N | نقد الأفلام والبرامج التليفزيونية | 3 | 2 | 2 | الثالث | |
| الإجمــــالي | 3 | – | – | |||
